こんにちは、つきです(^<^)
今回は、ハイパーチャージの溜まるスピードを一覧にしていきます
7.4更新:バーリー、リコ、Emz、エリザベス、フランケン、ゲイル、アンジェロを追加しました
ハイパーチャージの全体まとめはこちらの記事から
ハイパーチャージのおすすめ購入順はこちらから
ハイパーチャージのチャージ速度
ハイパーチャージは通常攻撃とウルト
キャラによっては、範囲内に敵がいたり
ダメージを受けることによって溜まっていきます
チャージ率は一定で
ウルトゲージの0.3~0.4倍になります
通常攻撃が何発で溜まっていくのか一覧にしていきます
レアリティ毎に分けていきます
キャラ | 1リロードの 発射弾数 | 必要回数 | チャージ率 | 備考 |
キャラ名 | 1リロードの攻撃で 何発撃っているか | 何発当たればハイチャが 満タンまで溜まるか (下段はリロード換算) | ウルトの何%で ハイチャが溜まっていくか (例:50%の場合 ウルトが1回溜まった時 ハイチャは50%チャージされている) | キャラの特性や 補足情報 |
先発・レア・スーパーレア
実装済
先発(1/1キャラ)
レア(7/8キャラ)残りポコ
スーパーレア(5/10キャラ)
キャラ | 1リロードの 発射弾数 | 必要回数 | チャージ率 | 備考 |
シェリー | 5発 | 34発 7リロード | 30% | |
ニタ | 1発 | 10発 | 50% | |
コルト | 6発 | 35発 6リロード | 35% | |
ブル | 5発 | 26発 6リロード | 35% | トータルでHP62500分の 被ダメだけでもフルチャージ |
ブロック | 1発 | 12発 | 45% | 燃えカスも全部当たると7発 燃えカス1回で2.7%溜まる |
エル・プリモ | 4発 | 40発 10リロード | 30% | トータルでHP75000分の 被ダメだけでもフルチャージ |
バーリー | 2発 | 19発 10リロード | 30% | |
ローサ | 3発 | 24発 8リロード | 50% | トータルでHP62500分の 被ダメだけでもフルチャージ |
ジェシー | 1発 | 10発 | 60% | |
ダイナマイク | 2発 | 14発 7リロード | 30% | |
ティック | 3発 | 23発 8リロード | 25% | |
リコ | 5発 | 30発 6リロード | 40% | |
ジャッキー | 1発 | 10発 | 40% | トータルでHP62500分の 被ダメだけでもフルチャージ |
ハイパーレア
実装済(11/25キャラ)
キャラ | 1リロードの 発射弾数 | 必要回数 | チャージ率 | 備考 |
Emz | 3発 | 30発 10リロード | 30% | |
エリザベス | 1発 | 7発~ 35発 | 40%~ 35% | 当たる距離に応じてチャージ率も変動するようです |
フランケン | 1発 | 7発 | 40% | トータルでHP87500分の 被ダメだけでもフルチャージ |
ビビ | 1発 | 6発 | 50% | |
エドガー | 2発 | 30発 15リロード | 40% | 26発当てれば 自動チャージと併用で溜まる 放置してると1分16秒でハイチャが溜まる |
ゲイル | 6発 | 54発 9リロード | 30% | |
コレット | 1発 | 14発 | 30% | |
ベル | 1発 | 12発 | 40% | |
メイジー | 1発 | 10発 | 40% | |
パール | 6発 | 39発 7リロード | 40% | 熱ゲージでチャージ率が 変動することはない |
アンジェロ | 1発 | 9発~ 約80発 | 35% |
ウルトラレア
実装済(8/25)
キャラ | 1リロードの 発射弾数 | 必要回数 | チャージ率 | 備考 |
ジーン | 1発 | 12発 | 35% | 11発とカス弾3発でフルチャージ 分裂後の弾だけなら69発必要 |
MAX | 4発 | 35発 9リロード | 40% | スタパ:スーパーチャージでは ハイチャは溜まらない |
スプラウト | 1発 | 11発 | 40% | |
ルー | 3発 | 19発 7リロード | 40% | |
バズ | 5発 | 40発 | 25% | 実際は40発もいらない ウルトチャージ範囲内に敵が多いほど ハイチャも多くチャージする 敵1体で60秒 敵2体で40秒 |
ファング | 1発 | 20発 | 20% | |
チャーリー | 1発 | 12発 | 60% | |
ミコ | 1発 | 10発 | 50% | |
レジェンドレア
実装済(5/10)
キャラ | 1リロードの 発射弾数 | 必要回数 | チャージ率 | 備考 |
スパイク | 7発 | 20発 3リロード | 35% | |
クロウ | 3発 毒4回 | 32発 8リロード | 60% | 3発→毒4回の繰り返しで 32発なので 毒完走前に攻撃をすると もう少し多い |
レオン | 4発 | 27発 7リロード | 30% | 接近した状態だと27発 最長でちまちまやると62発 |
サンディ | 1発 | 15発 | 40% | |
コーデリアス | 2発 | 25発 13リロード | 25% | 実際は25発もいらない ウルトチャージ範囲内に敵が多いほど ハイチャも多くチャージする 敵1体で60秒 敵2体で40秒 |
まとめ
ウルトがあるのとないのではまたチャージ速度は違うので
なんとも言えないキャラは多いです
現状個人的に溜まりやすいのはジェシー(攻撃の伝播の当たりやすさもあり)
理論値で行けばスパイクが一番溜まるのが早い(0距離で3リロード)
溜まりづらいのはジーンあたりが結構キツイ
リロード速度の遅さと、ウルトで溜まらないのもつらい
%でいえばファングが20%でダントツ低いものの
ウルトが溜まってしまえばある程度挽回できる
コメント