こんにちは、つきです( ˘ω˘ )
2024.1.4~ブロスタパスが新しくなりました
報酬や必要になるクレジットをまとめました
表がでかいのでこの記事単体で掲載します
旧からの変更内容はこちらにまとめています
無料レーン
グレード | コイン | PP | クレジット | エメラルド | スタードロップ |
0 | 500 | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 1 | ||||
4 | 1000 | ||||
5 | 1 | ||||
6 | 100 | ||||
7 | 1 | ||||
8 | 10 | ||||
9 | 1 | ||||
10 | 1000 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 100 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 1000 | ||||
15 | 1 | ||||
16 | 100 | ||||
17 | 1 | ||||
18 | 10 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1000 | ||||
21 | 1 | ||||
22 | 100 | ||||
23 | 1 | ||||
24 | 1000 | ||||
25 | 1 | ||||
26 | 100 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 10 | ||||
29 | 1 | ||||
30 | 1000 | ||||
31 | 1 | ||||
32 | 100 | ||||
33 | 1 | ||||
34 | 1000 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | 100 | ||||
37 | 1 | ||||
38 | 10 | ||||
39 | 1 | ||||
40 | 1000 | ||||
41 | 1 | ||||
42 | 10 | ||||
43 | 1 | ||||
44 | 1000 | ||||
45 | 1 | ||||
46 | 100 | ||||
47 | 1 | ||||
48 | 1000 | ||||
49 | 100 | ||||
50 | 1 レジェンド確定 | ||||
合計 | |||||
完走後 | スタードロップ |
有料レーン
スタードロップはなし
完走報酬も無料レーン分のみ
基本的に無料レーンと同量のコインなどが貰えます
無料レーンでスタードロップがあった箇所で
ピンズなど有料報酬が貰えます
グレード25でハイパーレア以下のキャラのアンロック権
もしくは1000クレジット貰えます
グレード | コイン | PP | クレジット | ジュエル チップ | エメラルド | ピンズ等 | スキン |
0 | 1000 | ||||||
1 | 1 | ||||||
2 | 100 | ||||||
3 | 100 | ||||||
4 | 1000 | ||||||
5 | 1 | ||||||
6 | 100 | ||||||
7 | 100 | ||||||
8 | 10 | ||||||
9 | 1 | ||||||
10 | 1000 | ||||||
11 | 100 | ||||||
12 | 100 | ||||||
13 | 1 | ||||||
14 | 1000 | ||||||
15 | 100 | ||||||
16 | 100 | ||||||
17 | 1 | ||||||
18 | 10 | ||||||
19 | 100 | ||||||
20 | 1000 | ||||||
21 | スプレー | ||||||
22 | 100 | ||||||
23 | 100 | ||||||
24 | 1000 | ||||||
25 | 1000or ハイパーレア以下 | ||||||
26 | 100 | ||||||
27 | 100 | ||||||
28 | 10 | ||||||
29 | 1 | ||||||
30 | 1000 | ||||||
31 | 100 | ||||||
32 | 100 | ||||||
33 | 1 | ||||||
34 | 1000 | ||||||
35 | 100 | ||||||
36 | 100 | ||||||
37 | 1 | ||||||
38 | 10 | ||||||
39 | 100 | ||||||
40 | 1000 | ||||||
41 | 1 | ||||||
42 | 10 | ||||||
43 | 100 | ||||||
44 | 1000 | ||||||
45 | アイコン | ||||||
46 | 100 | ||||||
47 | 100 | ||||||
48 | 1000 | ||||||
49 | 100 | ||||||
50 | アイコン1 ピンズ1 | 1 | |||||
合計 | 8000 | 2000 | 1000&ハイパーレア or 2000 | 2200 | 50 | 10 スプレー1 アイコン2 | 1 |
ハイパーレアかクレジットか
有料のグレード25で
ハイパーレア以下のキャラをどれでもアンロックできる権利か
クレジット1000を貰うことができます
ハイパーレアとクレジット1000どちらがお得なのでしょうか?
結論はクレジット1000の方がお得です
以下の記事で必要なクレジットをまとめていますのでご覧ください
ハイパーレアのアンロックに必要なクレジットは925です
つまり1000クレジットの方が75お得になる訳です
どういう人がハイパーレア以下のアンロックが必要かといえば
スターロードは好きなキャラをいつでもアンロックできる訳ではありません
直近でアンロックできない
だけどすぐ使ってみたいキャラがいる
そんなときだけハイパーレア以下をアンロックしましょう
毎月ブロスタパスで無料でも1000クレジット
有料で+1000クレジット
ハイパーレア以下のアンロック権を放棄して+1000クレジット
(ブロスタパス+ではクレジットは増えません)
合計で3000クレジット貰えるので
スターロードは比較的早く進むので
しばらく先でしか解放できず、急いで使いたいキャラがいない限りは
1000クレジットを貰う方がいいということになります
ブロスタパス+
クレジット・ピンズ・スプレー・アイコンは通常に含まれてます
グレード | コイン | PP | ジュエル チップ | エメラルド | スキン等 |
0 | 1500 | ||||
4 | 1500 | ||||
8 | 10 | ||||
10 | 1500 | ||||
18 | 10 | ||||
28 | 10 | ||||
38 | 10 | ||||
42 | 10 | ||||
44 | 1500 | ||||
46 | スキン | ||||
48 | スキン | ||||
50 | キャッチ フレーズ | ||||
合計 | 3000 | 1500 | 1500 | 50 | スキン×2 キャッチ フレーズ×1 |
グレード毎の必要XP
パスを進行するためにはXPが必要になります
XPはクエストを達成するか
マップが切り替わるたびに貰えるボーナスのみとなります
ブロスタパス+を購入すると
20%進行します
グレード0→グレード16へ進むので
おそらくグレード50までに必要なXPのトータルの20%分ということになっているかと思われます
グレード50までは40000XP必要なので
プラスを購入することで8000XPを獲得できると思います
その分早く完走するので8000XP分をスタードロップに回すことができます
その数は5個分のスタードロップに相当します
グレード | 必要XP | 累計XP |
0→1 | 50 | 50 |
1→9 | 200 | 1650 |
9→10 | 350 | 2000 |
10→50 | 950 | 40000 |
完走後~ | 1600 | 41600~ |
まとめ
ブロスタパス変更前と後を比べるとやたら必要なXPが多くなっています
が、毎日シーズンクエストが更新されるようになりました
課金するとデイリークエストが1つ増えますし
XPも2倍(400)になります
トータルで考えると変わらないのかもしれません
ただ、毎日クエストはあまりやらない人にとっては
毎日バトルで貰える200XPでは賄える量ではないです
報酬が欲しいならクエストをちゃんとやれ!!
早く報酬が欲しいなら課金しろ!!
もっと報酬が欲しいならプラスを買え!!
そういうことになります
がんばりましょう
コメント