こんにちは、つきです!
シーズン24がそろそろ始まりますが
その前段階のアプデで大量のバランス調整が入りました
前回のアプデで全キャラステータス調整がされたので
その調整に合わせていろいろ修正がなされています
大量なので上手くバランス調整できてないと思うので再度調整は入るはずです
今回のアプデまとめはこちら
ハイパーチャージの一覧はこちら
バランス調整一覧
★今回のアプデからレベルに応じてダメージや回復量も増減しています
キャラ画面でもわかりますが、一応レベル1でもガジェットやスタパ項目に数値が入っています
今回は修正前からレベル11時点での表記になります
全体
| 項目 | 調整前 | 調整内容 |
| スピードギア↓ | 20% | 15% |
| シールドギア↑ | +600 | +900 |
| ペットパワー↑ | 20% | 25% |
キャラ別
| キャラ | 項目 | 調整内容 |
| シェリー | ウルトゲージ | ウルトによるウルト上昇が 112から60に減少 |
| スタパ: ばんそうこう | 回復量 2000から2220 | |
| ニタ | スタパ: 森の絆 | 回復量 800から1040 |
| ブル | ガジェット: Tボーンインジェクター | 回復量が1500から2000 |
| ブロック | ガジェット: ロケットレース | ダメージ 500から580 |
| エル・プリモ | ガジェット: アステロイドベルト | ダメージ 2000から2880 |
| スタパ: バーニングドロップ | ダメージ 1200から1692 | |
| バーリー | ガジェット: 薬草の強壮剤 | 回復量 500から720 |
| スタパ: 百薬の長 | 回復量 400から480 | |
| ポコ | ガジェット: 癒しの音叉 | 回復量 400から592 |
| スタパ: ダ・カーポ! | 回復量 700から962 | |
| スタパ: むせび泣くギター | ダメージ 1000から1520 | |
| ローサ | ガジェット: やぶの反撃 | ダメージ 100から276 |
| スタパ: 雑草魂 | 回復量 200から324 | |
| スタパ: トゲトゲグローブ | ダメージ 220から276 | |
| ジェシー | スタパ: リチャージ | 回復量 896から1060 |
| ダイナマイク | ガジェット: 危機一髪スピナー | ダメージ 2000から2400 |
| スタパ: 解体屋 | ダメージ 1000から1600 | |
| ティック | ガジェット: 最後のひと踏ん張り | ダメージ 1000から1280 |
| リコ | ガジェット: マルチボールランチャー | ダメージ 800から1024 |
| ガジェット: バウンシングヒール | 回復量 200から256 | |
| スタパ: スーパーバウンド | ダメージ 124から256 | |
| ダリル | ガジェット: パワースプリング | ダメージ 400から600 |
| ペニー | ガジェット: ソルティーバレル | タルの体力 1500から2240 |
| スタパ: マスターブラスター | ダメージ 1000から1316 | |
| カール | ガジェット: 灼熱イジェクター | ダメージ 2000から2640 |
| ガス | ガジェット: ゴーストクラッカー | ノックバックが削除 ダメージが1400から1880 |
| Emz | ガジェット: フレンドゾーン | ダメージ 500から676 |
| スタパ: 元気注入 | 回復量 420から576 | |
| ストゥー | ガジェット: ブレイクスルー | ダメージ 200から216 |
| スタパ: ガスヒール | 回復量 400から580 | |
| エリザベス | ガジェット: 自動照準器 | ダメージ 100から170 |
| スタパ: 待ち伏せ | ダメージ 800から1190 | |
| エドガー | ガジェット: ハードコア | シールド量 2000から3300 |
| スタパ: ハードクラッシュ | ダメージ 1000から1350 | |
| パム | ガジェット: パルスモジュレーター | 回復量 1200から1920 |
| スタパ: ママの抱擁 | 回復量 48から96 | |
| スタパ: ママのベアハッグ | ダメージ 800から960 | |
| フランケン | スタパ: スポンジ | 体力上昇量 1100から1400 |
| ビビ | ガジェット: ビタミンブースター | 回復量 600から960 |
| ナーニ | スタパ: オートフォーカス | ダメージ 1600から2000 |
| ビー | ガジェット: 荒くれバチ | ダメージ 1000から1200 |
| グリフ | ガジェット: ブタの貯金箱 | ダメージ 1000から1300 |
| ボニー | ガジェット: 猪突猛進 | ダメージ 1000から2320 |
| モーティス | ガジェット: コンボスピナー | ダメージ 1500から1880 |
| スタパ: 魂狩り | 回復量 1000から1520 | |
| タラ | ガジェット: 彼方の使者 | 体力:800から1080 ダメージ:500から665 |
| ジーン | ガジェット: 風おこしランプ | 回復量 600から720 |
| ガジェット: 復讐心 | ダメージ 1000から1536 | |
| スタパ: 魔法の吐息 | 回復量 400から576 | |
| スタパ: 一発入魂 | ダメージ 1000から1920 | |
| Mr.P | ガジェット: サービスベル | 体力:1000から1360 ダメージ:150から228 |
| スプラウト | ガジェット: 花畑の保護土 | 回復量 1500から1800 |
| バイロン | ガジェット: カンフル剤 | 回復量 800から1200 |
| スクウィーク | ガジェット: 不純物 | 効果時間が 8秒から6秒へ減少 |
| グレイ | スタパ: ワープマジック | 回復量 1000から1320 |
| ウィロー | ガジェット: トランス | ダメージ 500から600 |
| ダグ | ウルト | 効果範囲が20→28 幅が50→200 |
| チャック | ウルトゲージ | 復活後にウルトゲージは 溜まっていない状態に |
| スパイク | ガジェット: 破裂トゲクッション | ダメージ 800から1120 |
| ガジェット: ライフプラント | サボテンの体力:1750から2400 回復量:1000から1440 | |
| スタパ: 栄養補給 | 回復量 1000から1200 | |
| クロウ | ガジェット: スローダウンポイズン | 効果時間が3秒から2秒へ減少 |
| スタパ: カリオンクロウ | ダメージ 152から256 | |
| レオン | スタパ: インビジヒール | 回復量 1000から1360 |
| ギア: モクモクスモーク | 消える時間が1秒から2秒へ増加 | |
| サンディ | スタパ: 荒ぶる砂 | ダメージ 100から216 |
| スタパ: 癒しの風 | 回復量 300から380 | |
| ギア: サンドパワー | ダメージ軽減が10%から20%軽減に | |
| アンバー | ガジェット: ダンシングフレイム | ダメージ 1000から2000 |
| メグ | ガジェット: 急速チャージ | 回復量 300から518 |
| スタパ: メタルショック | ダメージ 1500から2400 | |
| コレット | ガジェット: 反骨精神 | ダメージ 1000から1500 |
| ラフス | ガジェット: バリケード | 体力 1500から1960 |
| ガジェット: エアサポート | ダメージ 700から1120 | |
| スタパ: 制空 | ダメージ 1000から1344 | |
| ベル | ガジェット: ビリビリトラップ | ダメージ 500から624 |
| アッシュ | ガジェット: 鎮静剤 | 回復量 2500から3120 |
| ローラ | ガジェット: スタントダブル | 回復量 1000から1520 |
| スタパ: 痛いの飛んでけ | 回復量 150から208 | |
| ファング | 通常攻撃ダメージ | 蹴り:1400から1360に減少 レベル11:2800から2720 靴:350から340 レベル11:700から680 |
| ガジェット: ポップシュート | ダメージ 750から1088 | |
| スタパ: 厚底シューズ | シールド量 500から688 | |
| ジャネット | ガジェット: 低音スピーカー | ダメージ 100から188 |
| オーティス | ガジェット: 黒潮 | ダメージ 810から1100 |
| バスター | 通常攻撃ダメージ | 1440から1400へ減少 レベル11:2880から2800 |
| ガジェット: ユーティリティベルト | 回復量 750から936 | |
| R-T | ガジェット: 以心電心 | ダメージ 500から700 |
| パール | ガジェット: 焼きすぎ君 | 追加ダメージが 60%から33%へ減少 |
まとめ
一気に調整となったので正直バランスはガタガタです
またすぐ再修正されそうなものもチラホラ見受けられます
バーリーの超猛毒だけなぜか省かれてるのも気になる

















コメント