こんにちは、つきです!
2024.2.7のバランス調整です!
ガジェットによるハイパーチャージのチャージ率については検討中らしいです
前回のバランス調整はこちら
バランス調整一覧
★バランス調整
レベル11時点での表記になります
レベル1は÷2で算出できます(レベル11でダメージ1000→レベル1でダメージ500)
全体
今回はハイパーチャージ実装キャラが軒並み修正されているので
キャラ別ではなく「ハイパーチャージ系」としてまとめています
また、全キャラのハイパーチャージ使用中に使用時間の延長はなくなり
5秒で固定になりました
キャラ別
| キャラ | 項目 | 調整内容 |
| ダグ | 通常攻撃のダメージと回復量が 相手と距離が近いほど高い | 相手との距離に関係なく 一定になった |
| グリフ | 通常攻撃のダメージ | 520→560 全弾4680→5040 |
| 通常攻撃のウルトチャージ量 | 6.7%に上昇 17発→15発 | |
| ブタの貯金箱のダメージ | 1300→1400 | |
| ニタ | クマの体力 | 8000→8600 |
| オーティス | 通常攻撃のダメージ | 880→920 |
| 黒潮のダメージ | 1100→1150 | |
| アッシュ | 通常攻撃からの怒りポイント | 130→150 8発くらいで満タン |
| ラフス | 通常攻撃のダメージ | 560→600 全弾1120→1200 |
| エアサポートのダメージ | 1120→1200 | |
| 制空のダメージ | 1344→1440 (ウルトの1.72倍) | |
| エル・プリモ | 通常攻撃のダメージ | 720→760 |
| アステロイドベルトの ダメージ | 2880→3040 | |
| バーニングドロップの ダメージ | 1692→1784 | |
| ゲイル | ウルトのダメージ | 840→1000 |
| ウルトからの ウルトチャージ率 | 10.5%→12.5% | |
| バーリー | ウルトのダメージ | 1発1ヒットで 1360→1520 |
| ウルトからの ウルトチャージ率 | 15.1%→17% | |
| ジーン | 通常攻撃のダメージ | 1920→2000 |
| 復讐心のダメージ | 1536→1600 | |
| 一発入魂のダメージ | 1920→2000 | |
| ペニー | 通常攻撃のダメージ | 1880→1960 |
| マスターブラスターの ダメージ | 1316→1372 | |
| パール | 体力 | 8400→3900 |
| ラリー& ローリー | 通常攻撃のダメージ | 1680→1400 |
| 射程距離 | 8マス→7.33マス | |
| アンバー | 通常攻撃のダメージ | 220→210 |
| ダンシングフレイムの ダメージ | 2200→2100 | |
| バスター | 通常攻撃のダメージ | 2800→2760 |
| コーデリアス | ウルト効果中 | テリトリー内で キノコジャンプ使用不可 |
| チャーリー | ウルト発射速度 | 21%減少 |
ハイパーチャージ系
強化項目は赤字で修正しています
弱体化項目は青字で修正しています
| スピード | ダメージ | シールド | 効果修正 | |
| シェリー ダブルバレル | +25% | +25% +5% | +15% +25% | チャージ率減少 40%→30% |
| コルト 二丁拳銃 | +30% +26% | +30% +25% | +10% +5% | チャージ率減少 40%→35% |
| ブル 鋼鉄の顎 | +25% | +10% +5% | +30% +25% | チャージ率減少 40%→35% |
| ローサ 草の根活動 | +20% +25% | +20% +5% | +25% | |
| ジェシー がらくタレット2.0 | +30% +26% | +20% +25% | +20% +5% | チャージ率増加 40%→60% |
| ダイナマイク 大盤振舞 | +25% | +30% +25% | +15% +5% | チャージ率減少 40%→30% |
| ジャッキー 震撼ドリル | +25% | +25% +5% | +15% +25% | |
| エドガー 情け無用 | +20% +24% | +25% +25% | +25% +15% | 原動力でハイパーチャージは チャージされない チャージ率増加 25%→40% |
| ファング ドラゴンキック | +25% | +20% +15% | +25% | ボーナススニーカーで ハイパーチャージはチャージされない ポップコーンでウルトがチャージされない ポップコーンのダメージが2880→1440 |
| ミコ サウンドウェーブ | +20% +24% | +25% | +25% +5% | |
| スパイク 開花シーズン | +30% +26% | +20% +25% | +20% +5% | チャージ率減少 40%→35% |
| クロウ 万能ナイフ | +20% +24% | +30% +25% | +25% +5% | チャージ率増加 40%→60% |
| レオン 雲隠れ | +20% +24% | +25% | +25% +5% | |
| コレット キャピキャピ スピリット | +30% +26% | +25% | +15% +5% | |
| ルー アイスストーム | +30% +26% | +25% | +15% +5% | |
| メイジー 二次災害 | +30% +26% | +25% | +15% +5% | |
| パール 熱分解 | +30% +26% | +20% +25% | +20% +5% | |
| チャーリー スパイダーヘル | +30% +26% | +30% +25% | +10% +5% | チャージ率増加 40%→60% |
不具合修正
今回はなし
同じキャラがマッチングするシステムは今後のアップデートのときに実施
どう変わったか
メイジー
ウルトが溜まりにくくなったので、ウルト→通常攻撃でのループが難しくなりました
弱くなったというよりも、強さの上限が下がったと言う方が正しいです
ウルトやハイパーチャージ状態で出る6発の弾のチャージ率は変わらないです
ラリー&ローリー
ウルトのチャージ速度が減少したので
ローリーの出現率が下がります
どちらの体力も800ずつ減っているので
ローリーも倒されやすくなっています
さらに、防衛プロトコルの弱体でラリーが倒されることが多くなります
逆に言えば、ローリーが肩代わりしたダメージで倒されることが少なくなりました
装填プロトコルはバグみたいなものだと思ってたので妥当です
☆ラリロリがキットみたいな超弱体化されている訳ではありません
また、状況をみて調整が入るとは思います
まとめ
メイジーもラリロリも極端に弱体化されているとは言えません
少し調整して、環境をみてみて
次回以降にまた調整が入るかと思います
ラリー&ローリーはまだまだ使えます
初期に比べると弱くはなりましたが
射程距離も火力もまだ変わってはいません
防衛プロトコルの弱体は逆にローリー(兄)の生存力を高め
無駄になりにくくなっています
装填プロトコルはバグみたいなものがなくなっただけなので
全然使えます
















コメント